更新時(shí)間:2025-04-18
訪問量:34
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國(guó)
介紹
UCH3系列是一款采用光纖耦合的高級(jí)多模激光二極管模塊。 其設(shè)計(jì)和組裝可承受惡劣的環(huán)境,采用高度可靠的工藝進(jìn)行組裝。每個(gè)二極管的密封性均經(jīng)過單獨(dú)測(cè)試,以確保較長(zhǎng)的使用壽命。
特征
• 多發(fā)射器激光二極管模塊
• 940 nm;其他波長(zhǎng)可選
• 30 W 輸出功率
• 密封雙引腳封裝
• 超高可靠性
• 經(jīng)過嚴(yán)苛環(huán)境測(cè)試
規(guī)格
激光二極管 | Min | Typ | Max | 使用條件 |
工作電流(A) | 12 | 13 | 12 A, 25 °C | |
輸出功率(W) | 28 | 30 | ||
工作電壓(W) | 5.1 | 5.5 | ||
中心波長(zhǎng)(nm) | 935 | 940① | 945 | |
光譜寬度(-13 dB )(nm) | 6 | |||
電光轉(zhuǎn)換效率 (%) | 50 | |||
閾值電流(mA) | 500 | 800 | 25 °C | |
背反射隔離度 (dB) | 30 | 選配 | ||
光纖 | ||||
涂層直徑 (µm) | 250 | |||
包層直徑 (µm) | 125 | |||
芯徑 (µm) | 105 | |||
NA(數(shù)值孔徑) | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.15可用 |
長(zhǎng)度(m) | 2 | |||
光束數(shù)值孔徑(95%功率) | 0.13 | |||
氣密性 | ||||
空氣中等效泄漏率(atm.cc/s) | 10-6 | 可根據(jù)要求降低測(cè)量水平 | ||
Getter | Included | |||
環(huán)境規(guī)格 | ||||
外殼工作溫度(°C) | -20 | 70 | ||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40 | 85 | ||
機(jī)械沖擊(g) | 500 ② | 根據(jù) MIL-STD-883 測(cè)試 | ||
振動(dòng)(g) | 30 ② | 根據(jù) MIL-STD-883 測(cè)試 |
(1) 可根據(jù)要求提供其它波長(zhǎng)
(2) 可根據(jù)要求提供更高波長(zhǎng)
應(yīng)用
• 光纖激光放大
• 直接應(yīng)用
• 醫(yī)療
• 光火技術(shù)
• 航天
尺寸圖
UCH3密封多模光纖耦合激光二極管模塊Quantel
UCH3密封多模光纖耦合激光二極管模塊Quantel